Motor | 2.0 MIVEC 99 kW/135k, elektromotory 60 kW (82k) / 70 kW (95k) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prevodovka | Prevodovka s fixným prevodom | |||||
Typ motora | Zážihový motor, 2 synchrónné elektromotory s permanentným neodýmovým magnetom | |||||
Počet valcov/ventilov | 4 / 16 | |||||
Zdvihový objem motora [cm3] | 2 360 | |||||
Zážihový motor | Maximálny výkon [kW(k)/ot./min] | 99 (135) / 4500 | ||||
Maximálny krútiaci moment [Nm/ot./min] | 211 / 4 500 | |||||
Predný elektromotor | Maximálny výkon [kW(k)] | 60 (82) | ||||
Maximálny krútiaci moment [Nm] | 137 | |||||
Zadný elektromotor | Maximálny výkon [kW(k)] | 70 (95) | ||||
Maximálny krútiaci moment [Nm] | 195 | |||||
Maximálny systémový výkon hybridného pohonu kW (k) | 165 (224) | |||||
Emisná norma | EURO 6d-temp | |||||
Pohon kolies | 4WD | |||||
Rozmery a hmotnosti | ||||||
Celková dĺžka [mm] | 4 695 | |||||
Celková šírka [mm] | 1 800 | |||||
Celková výška vrátane strešných lyžín [mm] | 1 710 | |||||
Rázvor [mm] | 2 670 | |||||
Svetlá výška vozidla [mm] | 190 | |||||
Prevádzková hmotnosť [kg] | 1 955 | |||||
Celková hmotnosť [kg] | 2 390 | |||||
Hmotnost nebrzdeného prívesu [kg] | 750 | |||||
Hmotnosť brzdeného prívesu [kg] | 1 500 | |||||
Polomer otáčania [m] | 5,3 | |||||
JAZDNÉ VÝKONY | ||||||
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h [s] | 10,5 | |||||
Maximálna rýchlosť [km/h] | 170 | |||||
SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2 | ||||||
Spotreba paliva, komb. prevádzka (norma WLTP*) [l/100 km] | 2,0 | |||||
Spotreba elektrickej energie (norma WLTP*) [Wh/km] | 169 | |||||
Emisie CO2, komb. prevádzka (norma WLTP*) [g/km] | 46 | |||||
Ostatné hodnoty | ||||||
Rozmer pneumatík | 225/55 R18 | |||||
Objem palivovej nádrže [l] | 43 | |||||
Kapacita batérie [kWh] | 13,8 | |||||
Bežné nabíjanie v domácnosti [230V / 10A] | 5,5 hodin (100%) | |||||
Rychlé nabíjanie (štandard CHAdeMO) | 25 minut (80%) | |||||
BATOŽINOVÝ PRIESTOR | ||||||
Objem pri 5 sedadlách [l] | 463 | |||||
VLASTNOSTI V TERÉNE | ||||||
Predný nájazdový uhol | 21,0° | |||||
Zadný nájazdový uhol | 22,5° | |||||
Prejazdový uhol | 19,0° |
*Norma WLTP, čiže Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures, skladajúca sa z WLTC (World Harmonized Light Vehicle Duty Test Cycle), pri ktorom prebieha meranie emisií a spotreby paliva a RDE (Real Driving Emission), teda v druhom prípade z jázd v reálnej prevádzke, kde prebieha meranie niektorých vybraných zložiek emisií, nedochádza však k meraniu spotreby. Nový cyklus WTLP charakterizuje oveľa dynamickejší štýl s radom prudších zrýchlení, menej státia na voľnobehu a maximálna rýchlosť posunutá na 130 km/h.
NEDC | WLTP | |
---|---|---|
Platnosť pre štáty EÚ | 1998 - 08/2017 | 09/2017 pre nové motory a 09/2018 pre novo registrovaných |
Príplatková výbava v teste | Nezohľadnenie | Zohľadnené, vrátane aerodynamiky, valivého odporu pneumatík či hmotnosti |
Fáza testu / štartovacie teplota | "Mesto / mimo mesto" studený štart | "Nízka / stredná / vysoká / veľmi vysoká rýchlosť" studený štart |
Doba testu / vzdialenosť | 1 180s / 10 966m | 1 800s / 23 274m |
Rýchlosť | 120 km/h max | 33,6 km/h priemerná | 132 km/h max. | 46,5 km/h priemerná |
Doba voľnobehu | 295s | 234s |
Zrýchlenie | 1,04m/s max. | 1,58 m/s max. |